| d | s | d1 | a max. | b » |
CON 2 |
|---|
| 8 | 0.8 |
8.7 | 2.4 |
1.1 | * |
| 9 | 0.8 |
9.8 | 2.5 |
1.3 | S |
| 10 | 1 | 10.8 |
3.2 | 1.4 |
S | | 11 |
1 | 11.8 |
3.3 | 1.5 |
S | | 12 |
1 | 13 |
3.4 | 1.7 |
S | | 13 |
1 | 14.1 |
3.6 | 1.8 |
S | | 14 |
1 | 15.1 |
3.7 | 1.9 |
S | | 15 |
1 | 16.2 |
3.7 | 2 |
S | | 16 |
1 | 17.3 |
3.8 | 2 |
S | | 17 |
1 | 18.3 |
3.9 | 2.1 |
S | | 18 |
1 | 19.5 |
4.1 | 2.2 |
S | | 19 |
1 | 20.5 |
4.1 | 2.2 |
S | | 20 |
1 | 21.5 |
4.2 | 2.3 |
S | | 21 |
1 | 22.5 |
4.2 | 2.4 |
S | | 22 |
1 | 23.5 |
4.2 | 2.5 |
S | | 23 |
1 | 24.6 |
4.3 | 2.5 |
S | | 24 |
1.2 | 25.9 |
4.4 | 2.6 |
S | | 25 |
1.2 | 26.9 |
4.5 | 2.7 |
S | | 26 |
1.2 | 27.9 |
4.7 | 2.8 |
S | | 27 |
1.2 | 28.9 |
4.7 | 2.8 |
S | | 28 |
1.2 | 30.1 |
4.8 | 2.9 |
S | | 29 |
1.2 | 31.1 |
4.8 | 2.9 |
S | | 30 |
1.2 | 32.1 |
4.8 | 3 |
S | | 31 |
1.2 | 33.4 |
5.2 | 3.2 |
S | | 32 |
1.2 | 34.4 |
5.4 | 3.2 |
S | | 34 |
1.5 | 36.5 |
5.4 | 3.3 |
S | | 35 |
1.5 | 37.8 |
5.4 | 3.4 |
S | | 36 |
1.5 | 38.8 |
5.4 | 3.5 |
S | | 37 |
1.5 | 39.8 |
5.5 | 3.6 |
S | | 38 |
1.5 | 40.8 |
5.5 | 3.7 |
S | | 40 |
1.75 | 43.5 |
5.8 | 3.9 |
S | | 42 |
1.75 | 45.5 |
5.9 | 4.1 |
S | | 45 |
1.75 | 48.5 |
6.2 | 4.3 |
S | | 47 |
1.75 | 50.5 |
6.4 | 4.4 |
S | | 48 |
1.75 | 51.5 |
6.4 | 4.5 |
S | | 50 |
2 | 54.2 |
6.5 | 4.6 |
S | | 52 |
2 | 56.2 |
6.7 | 4.7 |
S | | 55 |
2 | 59.2 |
6.8 | 5 |
S | | 56 |
2 | 60.2 |
6.8 | 5.1 |
S | | 58 |
2 | 62.2 |
6.9 | 5.2 |
S | | 60 |
2 | 64.2 |
7.3 | 5.4 |
S | | 62 |
2 | 66.2 |
7.3 | 5.5 |
S | | 63 |
2 | 67.2 |
7.3 | 5.6 |
S | | 65 |
2.5 | 69.2 |
7.6 | 5.8 |
S | | 67 |
2.5 | 70.2 |
7.6 | 5.9 |
S |
|
| d | s | d1 | a max. | b » |
CON2 |
|---|
| 68 | 2.5 |
72.5 | 7.8 |
6.1 | S |
| 70 | 2.5 |
74.5 | 7.8 |
6.2 | S |
| 72 | 2.5 |
76.5 | 7.8 |
6.4 | S |
| 75 | 2.5 |
79.5 | 7.8 |
6.6 | S |
| 78 | 2.5 |
82.5 | 8.5 |
6.8 | S |
| 80 | 2.5 |
85.5 | 8.5 |
7 | S |
| 82 | 2.5 |
87.5 | 8.5 |
7 | S |
| 85 | 3 | 90.5 |
8.6 | 7.2 |
S | | 88 |
3 | 93.5 |
8.6 | 7.4 |
S | | 90 |
3 | 95.5 |
8.6 | 7.6 |
S | | 92 |
3 | 97.5 |
8.7 | 7.8 |
S | | 95 |
3 | 100.5 |
8.8 | 8.1 |
S | | 98 |
3 | 103.5 |
9 | 8.3 |
S | | 100 |
3 | 105.5 |
9.2 | 8.4 |
S | | 105 |
4 | 112 |
9.5 | 8.7 |
S | | 110 |
4 | 117 |
10.4 | 9 |
S | | 112 |
4 | 119 |
10.5 | 9.1 |
* | | 115 |
4 | 122 |
10.5 | 9.3 |
S | | 120 |
4 | 127 |
11 | 9.7 |
S | | 125 |
4 | 132 |
11 | 10 |
S | | 130 |
4 | 137 |
11 | 10.2 |
S | | 135 |
4 | 142 |
11.2 | 10.5 |
S | | 140 |
4 | 147 |
11.2 | 10.7 |
S | | 145 |
4 | 152 |
11.4 | 10.9 |
S | | 150 |
4 | 158 |
12 | 11.2 |
S | | 155 |
4 | 164 |
12 | 11.4 |
* | | 160 |
4 | 169 |
13 | 11.6 |
* | | 165 |
4 | 174.5 |
13 | 11.8 |
* | | 170 |
4 | 179.5 |
13.5 | 12.2 |
S | | 175 |
4 | 184.5 |
13.5 | 12.7 |
* | | 180 |
4 | 189.5 |
14.2 | 13.2 |
S | | 185 |
4 | 194.5 |
14.2 | 13.7 |
* | | 190 |
4 | 199.5 |
14.2 | 13.8 |
* | | 195 |
4 | 204.5 |
14.2 | 13.8 |
* | | 200 |
4 | 209.5 |
14.2 | 14 |
S | | 210 |
5 | 222 |
14.2 | 14 |
* | | 220 |
5 | 232 |
14.2 | 14 |
* | | 230 |
5 | 242 |
14.2 | 14 |
* | | 240 |
5 | 252 |
14.2 | 14 |
* | | 250 |
5 | 262 |
14.2 | 14 |
* | | 260 |
5 | 275 |
16.2 | 16 |
* | | 270 |
5 | 285 |
16.2 | 16 |
* | | 280 |
5 | 295 |
16.2 | 16 |
* | | 290 |
5 | 305 |
16.2 | 16 |
* | | 300 |
5 | 315 |
16.2 | 16 |
* |
|